Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/492587Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEDO, F. J. da S. | |
| dc.contributor.author | SOUSA, J. A. de | |
| dc.contributor.author | SIVIERO, A. | |
| dc.contributor.author | SILVA, M. R. | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T15:01:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-25T15:01:44Z | - |
| dc.date.created | 1997-11-17 | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 37., 1997, Manaus, AM. Resumos... Manaus: SOB, 1997. R.136. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/492587 | - |
| dc.description | O presente trabalho tem o objetivo de avaliar o comportamento de doze cultivares de alface nas condições edafoclimáticas do Acre. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Lechuga | |
| dc.subject | Ensayos de variedades | |
| dc.subject | Aclimatación | |
| dc.subject | Factores ambientales | |
| dc.subject | Rendimiento de los cultivos | |
| dc.subject | Granjas de demostración | |
| dc.subject | Fitomejoramiento | |
| dc.subject | Embrapa Acre | |
| dc.subject | Rio Branco (AC) | |
| dc.subject | Amazônia Ocidental | |
| dc.subject | Western Amazon | |
| dc.subject | Amazonia Occidental | |
| dc.title | Avaliação de cultivares de alface (Lactuca sativa L.), para o período seco no Acre. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Alface | |
| dc.subject.thesagro | Lactuca Sativa | |
| dc.subject.thesagro | Características Agronômicas | |
| dc.subject.thesagro | Comportamento de Variedade | |
| dc.subject.thesagro | Aclimatação | |
| dc.subject.thesagro | Condição Ambiental | |
| dc.subject.thesagro | Rendimento | |
| dc.subject.thesagro | Campo Experimental | |
| dc.subject.thesagro | Melhoramento Genético Vegetal | |
| dc.subject.nalthesaurus | Lettuce | |
| dc.subject.nalthesaurus | Agronomic traits | |
| dc.subject.nalthesaurus | Variety trials | |
| dc.subject.nalthesaurus | Acclimation | |
| dc.subject.nalthesaurus | Environmental factors | |
| dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | |
| dc.subject.nalthesaurus | Demonstration farms | |
| dc.subject.nalthesaurus | Plant breeding | |
| dc.format.extent2 | 1 p. | |
| riaa.ainfo.id | 492587 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2022-04-25 | |
| dc.contributor.institution | FRANCISCO JOSE DA SILVA LEDO, CPAF-AC; JOAO ALENCAR DE SOUSA, CPAF-AC; AMAURI SIVIERO, CPAF-AC. | |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1314.pdf | 743,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








