Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/492643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAZOLIN, M. | |
dc.contributor.author | SILVA, W. S. da | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T17:13:20Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T17:13:20Z | - |
dc.date.created | 1998-01-15 | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 5., 1996, Goiânia. Resumos expandidos. Goiânia: Embrapa-CNPAF, 1996. Renafe 96. | |
dc.identifier.issn | 0101-9716 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/492643 | - |
dc.description | Devido a falta de informações quanto ao comportamento de insetos em sistemas agroflorestais, foi proposto um modelo para a região de Rio Branco com o objetivo de avaliar o comportamento de C. tingomarianus Bechyné, em relação a preferência por plantas perenes para pouso/abrigo. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CNPAF. Documentos, 69). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Sistema agroflorestal (SAF) | |
dc.subject | Agroforestería | |
dc.subject | Conducta animal | |
dc.subject | Plagas de insectos | |
dc.subject | Vaquinha do feijoeiro | |
dc.subject | Cerotoma tingomarianus | |
dc.subject | Perennial cropping | |
dc.subject | Control de plagas | |
dc.subject | Peach plam | |
dc.subject | Nuez del Brasil | |
dc.subject | Frijoles | |
dc.subject | Maíz | |
dc.subject | Amazonia Occidental | pt_BR |
dc.subject | Plantas annuales | pt_BR |
dc.subject | Granjas de demonstración | pt_BR |
dc.subject | Carioquinha | pt_BR |
dc.subject | Embrapa Acre | pt_BR |
dc.subject | Rio Branco (AC) | pt_BR |
dc.subject | Acre | pt_BR |
dc.subject | Amazônia Ocidental | pt_BR |
dc.subject | Western Amazon | pt_BR |
dc.title | Preferência de pouso/abrigo de Cerotoma tingomarianus Bechyné, em plantas perenes de um modelo de sistema agroflorestal, em Rio Branco, AC. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Agrossilvicultura | |
dc.subject.thesagro | Cultivo Perene | |
dc.subject.thesagro | Comportamento Animal | |
dc.subject.thesagro | Inseto | |
dc.subject.thesagro | Controle Ambiental | |
dc.subject.thesagro | Pupunha | |
dc.subject.thesagro | Bactris Gasipaes | |
dc.subject.thesagro | Cupuaçu | |
dc.subject.thesagro | Theobroma Grandiflorum | |
dc.subject.thesagro | Castanha do Para | |
dc.subject.thesagro | Bertholletia Excelsa | |
dc.subject.thesagro | Açaí | |
dc.subject.thesagro | Euterpe Oleracea | |
dc.subject.thesagro | Café Catuaí | |
dc.subject.thesagro | Coffea Arábica | |
dc.subject.thesagro | Cultivo Anual | |
dc.subject.thesagro | Arroz | |
dc.subject.thesagro | Oryza Sativa | |
dc.subject.thesagro | Feijão | |
dc.subject.thesagro | Phaseolus Vulgaris | |
dc.subject.thesagro | Milho | |
dc.subject.thesagro | Zea Mays | |
dc.subject.thesagro | Campo Experimental | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Agroforestry | |
dc.subject.nalthesaurus | Animal behavior | |
dc.subject.nalthesaurus | Insect pests | |
dc.subject.nalthesaurus | Pest control | |
dc.subject.nalthesaurus | Brazil nuts | |
dc.subject.nalthesaurus | Rice | |
dc.subject.nalthesaurus | Beans | |
dc.subject.nalthesaurus | Corn | |
dc.subject.nalthesaurus | Annuals | |
dc.subject.nalthesaurus | Demonstration farms | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 151-153. | |
riaa.ainfo.id | 492643 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-05-03 | |
dc.contributor.institution | MURILO FAZOLIN, CPAF-AC; WALMIR SOARES DA SILVA, Bolsista CNPq. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1369.pdf | 79.59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |