Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/502633
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SCARIOT, A. O. | |
dc.contributor.author | FREITAS, S. R. de | |
dc.contributor.author | MARIANO NETO, E. | |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, M. T. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, L. C. de | |
dc.contributor.author | SANAIOTTI, T. M. | |
dc.contributor.author | SEVILHA, A. C. | |
dc.contributor.author | VILLELA, D. M. | |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T17:00:24Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T17:00:24Z | - |
dc.date.created | 2005-10-04 | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | In: RAMBALDI, D. M.; OLIVEIRA, D. A. (org.). Fragmentação de ecossistemas: causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2003. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/502633 | - |
dc.description | O processo de redução e isolamento da vegetação natural, conhecido como fragmentação de habitat tem consequências sobre a estrutura e os processos das comunidades vegetais, que podem ser naturais ou geralmente causados pela ação antrópica e, apesar das implicações da fragmentação de habitat na manutenção da biodiversidade, muito de seus efeitos de curto, médio e longo prazo ainda não são entendidos. Resultados de estudos em diversos ecossistemas têm demonstrado que a compreensão de somente uma ou de poucas características dos fragmentos, não é suficiente para entender ou prever como a biodiversidade será afetada. É, portanto, essencial a compreensão dos diversos fatores que podem estar simultaneamente ou em sinergismo sobre a vegetação dos fragmentos tais como o tamanho, a forma, a idade, o uso e a matriz, entre outros. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Fragmentação de habitat | |
dc.subject | Vegetación | pt_BR |
dc.subject | Fragmentación de hábitats | pt_BR |
dc.subject | Ecosistemas forestales | pt_BR |
dc.title | Vegetação e flora. | |
dc.type | Parte de livro | |
dc.subject.thesagro | Ecossistema | |
dc.subject.thesagro | Flora | |
dc.subject.thesagro | Vegetação Nativa | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Forest ecosystems | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Vegetation | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Habitat fragmentation | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 103-123. | |
riaa.ainfo.id | 502633 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-03-07 | |
dc.contributor.institution | ALDICIR OSNI SCARIOT, Cenargen; SIMONE RODRIGUES DE FREITAS, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); EDUARDO MARIANO NETO, Universidade de São Paulo (USP); MARCELO TRINDADE NASCIMENTO, Universidade Estadual Norte Fluminense / Associação Mico-Leão Dourado; LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA, CPAF-AC; TÂNIA MARGARETE SANAIOTTI, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa); ANDERSON CASSIO SEVILHA, Cenargen; DORA MARIA VILLELA, Universidade Estadual Norte Fluminense / Associação Mico-Leão Dourado. | |
Aparece en las colecciones: | Capítulo em livro científico (CPAF-AC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11491.pdf | 215.72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |