Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/50349Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARDOSO, M. J. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MUNDSTOCK, C. M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-01-23T08:58:38Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-23T08:58:38Z | - |
| dc.date.created | 1996-09-27 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1979 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v. 14, n. 1, p. 69-73, 1979. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/50349 | pt_BR |
| dc.description | Em um experimento de campo, estabelecido na Estação Experimental Agronomica da UFRGS, EM 1976/1977, estudou-se a resposta de dois hibridos duplos de milho (Zea mays L.) (Pioneer-309B e Agroceres-28), em quatro épocas de semeadura (agosto a dezembro), na fase de diferencição do pendão. Os fotoperiodos a que estavam submetidos os dois hibridos nao afetaram a diferenciação do pendão, que ocorreu com um mesmo numero de folhas emergidas, independentemente da época de semeadura. O numero de dias, da semeadura a emergência, e desta a diferenciação do pendão, em função dos aumentos da temperatura e do solo; já para o periodo seguinte (até a diferenciação do pendão), a temperatura do ar foi o fator que determinou a redução do ciclo. O menor número de dias para a diferenciação do pendão, em função da época, aparentemente foi determinado apenas pelas variações de temperatura e não de comprimento do dia. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Fotoperiodo | pt_BR |
| dc.title | Diferenciação do pendão de dois híbridos de milho afetada pela época de semeadura. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2015-01-23T08:58:38Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Época de Semeadura | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Milho | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Pendão | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Temperatura | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Zea Mays | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 50349 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2015-01-22 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Milton José Cardoso, EMBRAPA-UEPAE de Teresina.; Claudio Mario Mundstock, IPAGRO. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CPAMN)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PABV14N169.pdf | 197,44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








