Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/504039Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, C. N. de | |
| dc.contributor.author | CARNEIRO, J. da C. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-22T00:15:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-22T00:15:49Z | - |
| dc.date.created | 2006-04-17 | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 8., 1999, Rio Branco, AC. Anais... Rio Branco, AC: UFAC, 1999. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/504039 | pt_BR |
| dc.description | O Brasil apresenta condições favoráveis ao desenvolvimento do capim elefante. Na região Amazônica, as pastagens estão apresentando problemas de persistência, principalmente em função do manejo inadequado e da ocorrência de pragas e doenças. A utilização de espécies mais produtivas, e menos susceptíveis ao ataque de pragas, como o capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum), poderá ser uma alternativa para a pecuária. | por |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Elephant grass | |
| dc.subject | Cenchrus purpureus | por |
| dc.subject | Pastizales | por |
| dc.subject | Pastos forrajeros | por |
| dc.subject | Resistencia a una variedad | por |
| dc.subject | Ensayos de variedades | por |
| dc.subject | Factores ambientales | por |
| dc.subject | Aclimatación | por |
| dc.subject | Rendimiento de los cultivos | por |
| dc.title | Avaliação de clones de capim-elefante (Pennisetum Purpureum Schum) nas condições edafoclimáticas do Acre. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2017-09-22T00:15:49Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Pastagem | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Gramínea Forrageira | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Capim Elefante | por |
| dc.subject.thesagro | Pennisetum Purpureum | por |
| dc.subject.thesagro | Clone | por |
| dc.subject.thesagro | Características Agronômicas | por |
| dc.subject.thesagro | Variedade Resistente | por |
| dc.subject.thesagro | Condição Ambiental | por |
| dc.subject.thesagro | Aclimatação | por |
| dc.subject.thesagro | Rendimento | por |
| dc.subject.nalthesaurus | Pastures | por |
| dc.subject.nalthesaurus | Forage grasses | por |
| dc.subject.nalthesaurus | Agronomic traits | por |
| dc.subject.nalthesaurus | Varietal resistance | por |
| dc.subject.nalthesaurus | Variety trials | por |
| dc.subject.nalthesaurus | Environmental factors | por |
| dc.subject.nalthesaurus | Acclimation | por |
| dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | por |
| dc.format.extent2 | p. 111. | |
| riaa.ainfo.id | 504039 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-09-20 | |
| dc.contributor.institution | CRISTIELEN NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | |
| dc.contributor.institution | JAILTON DA COSTA CARNEIRO, CPAF-AC. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() | |








