Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/50433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO, J. H. de | pt_BR |
dc.contributor.author | AMORIM, G. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | ALCOFORADO FILHO, F. G. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T01:01:57Z | - |
dc.date.available | 2019-05-22T01:01:57Z | - |
dc.date.created | 1996-08-26 | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.citation | In: SEMINARIO DE PESQUISA AGROPECUARIA DO PIAUI, 6., 1990, Teresina. Anais... Teresina: EMBRAPA-UEPAE de Teresina, 1992. p. 161-177. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/50433 | - |
dc.description | Visando avaliar o desempenho de seis forrageiras arboreas, foram plantadas 50 mudas de cada forrageira em uma area de baixa fertilidade natural, no municipio de Sao Joao do Piaui, localizado na zona semi-arida do Estado. Seis anos apos o plantio as forrageiras estudadas apresentaram os seguintes dados medios de sobrevivencia (S), altura (A) e diametro da copa (C): a) faveira de vagens claras (Parkia platycephala): S=82%; A=5,63 m; C=5,72 m; b)algaroba (Prosopis juliflora - introducao 1(proveniente de uma arvores sem espinhos): S=48%; A=2,75 m; C=3,35 m; c) bordao-de-velho (Pithecelobium cf. saman): S=96%; A=5,95 m; C=4,45 m; d) pau-ferro (Caesalpinia ferrea): S=100%; A=3,72 m; C= 5,95 m; e) faveira de vagens escuras (Parkia platycephala): S=88%; A=5,83 m; C=5,99 m e f) algaroba (Prosopis juliflora) - introducao 2 (proveniente de plantas com espinhos): S=44%; A=2,82 m; C=3,03 m. O pau-ferro vem se destacando quanto a producao de vagens atingindo a producao medias por arvore de 3,3, 4,3, 6,9 e 25,1 kg, respectivamente, a partir do segundo ao quinto ano apos o plantio das mudas. Tadas as forrageiras avaliadas, com excecao das duas introducoes de algaroba, vem mostrando boa adaptacao as condicoes do ensaio. As duas introducoes de algaroba foram tambem as unicas que nao apresentaram nenhuma arvore a iniciar a producao de vagens. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-UEPAE de Teresina. Documentos, 11) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Forrageira | pt_BR |
dc.subject | Bordao-de-velho | pt_BR |
dc.subject | Pau-ferro | pt_BR |
dc.subject | Pithecelobium | pt_BR |
dc.subject | Piaui | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Avaliação de algaroba (Prosopis juliflora), bordão-de-velho (Pithecelobium cf. saman), faveira (Parkia platycephala) e pau-ferro (Caeslpiniaferrea) em área semi-árida e de baixa fertilidade natural, em São João do Piauí, PI. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-05-22T01:01:57Z | |
dc.subject.thesagro | Algaroba | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Caesalpinia Férrea | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Faveira | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Parkia Platycephala | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Prosopis Juliflora | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produção | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 50433 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-05-21 | |
dc.contributor.institution | JOSE HERCULANO DE CARVALHO, CPAMN | pt_BR |
dc.contributor.institution | GIOVANNI CARVALHO DE AMORIM | pt_BR |
dc.contributor.institution | FRANCISCO GUEDES ALCOFORADO FILHO, CPAMN. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAMN)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pesquisa161177.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |