Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/505412Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAVALCANTE, L. M. | |
| dc.contributor.author | RIBAS, L. A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T15:46:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-20T15:46:57Z | - |
| dc.date.created | 2006-12-11 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS APLICADOS À ENGENHARIA FLORESTAL, 7., 2006, Curitiba. Anais... Curitiba: FUPEF, 2006. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/505412 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi associar dados coletados em campo em áreas de manejo florestal na Floresta Estadual do Antimary a interpretações e análises de imagens desse satélite, para que se verifique a aplicabilidade de técnicas de geoprocessamento em áreas de exploração florestal. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Manejo florestal | |
| dc.subject | Floresta Nacional do Antimary | |
| dc.subject | Geoprocessamento | |
| dc.subject | Imagem | |
| dc.subject | Acre | |
| dc.title | Atividades de geoprocessamento aplicadas em área de manejo florestal - Floresta Nacional do Antimary - no estado do Acre. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.format.extent2 | p. 256-261. | |
| riaa.ainfo.id | 505412 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-02-20 | |
| dc.contributor.institution | LUCIANA MENDES CAVALCANTE, CPAF-AC; LUCIANO ARRUDA RIBAS, CPAF-AC. | |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 14362.pdf | 815.51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








