Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/514353
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELLO, A. de A. | pt_BR |
dc.contributor.author | BARROS, N. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALVES, J. U. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 1996-09-10 | pt_BR |
dc.date.issued | 1996 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 33., 1996, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1996. v. 1. p. 260-262. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/514353 | pt_BR |
dc.description | Os dados foram provenientes das pesagens de 594 cabritos das racas Anglo-Nubiana, Pardo-Alpina e Saanen, nascidos no periodo de 1988 a 1995 na Embrapa Caprinos. Foram estimados os efeitos do tipo de parto, sexo, raca e ano de nascimento sobre o peso ao nascimento(PN), aos 28 dias(P28), aos 56 dias(P56) e ao desaleitamento(P63, de 1988 a 1993 e P84, de 1994 a 1995). As medias encontradas para PN, P28, P56, P63 e P84 foram 2,89+/-0,49; 6,23+/-0,99; 10,58+/-1,66; 12,11+/-1,94 e 13,39+/-1,63Kg, respectivamente. De maneira geral, os machos e cabritos nascidos de parto simples pesaram mais do que as femeas e aqueles provenientes de parto multiplo. Cabritos da raca Saanen e Pardo-Alpina apresentaram peso corporal superior aos Anglo-Nubianos, exceto para o peso aos 84 dias. Nos anos de 1994-95 foram observadas perdas no desempenho dos cabritos, provavelmente devido a incidencia de eimeriose. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Ceará | pt_BR |
dc.subject | Growth | pt_BR |
dc.title | Características de crescimento na fase de aleitamento em caprinos das raças Anglo-Nubiana, Pardo-Alpina e Saanen em Sobral, Ceará. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-09-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Caprino | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Peso | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Crescimento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Aleitamento | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Goats | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Weight | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Suckling | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Weaning | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Brazil | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 514353 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-09-02 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Adriana de Assis Melo, CNPC; Nelson Nogueira Barros, CNPC; José Ubiraci Alves, CNPC. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AACCaracteristicasdecrescimento.pdf | 627.9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |