Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/514636Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, E. R. de | |
| dc.contributor.author | PFISTER, J. A. | |
| dc.contributor.author | KIRMSE, R. D. | |
| dc.contributor.author | MESQUITA, R. C. M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T06:48:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T06:48:51Z | - |
| dc.date.created | 1996-09-02 | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.identifier.citation | In: REUNIÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DO PROGRAMA DE APOIO A PESQUISA COLABORATIVA DE PEQUENOS RUMINANTES, 1., 1986. Sobral. Anais... Sobral: EMBRAPA-CNPC: SR-CRSP, 1986. p. 151-166. (EMBRAPA-CNPC. Documentos, 6). | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/514636 | - |
| dc.description | Resumo: Os habitos alimentares e seletividade de caprinos e ovinos em pastoreio na regiao semi-arida do Nordeste do Brasil sao discutidos com base nos dados disponiveis para a regiao. Caprinos e ovinos sao especies bem adaptadas ao ecosistema da caatinga, e se enquadram como animais selecionadores intermediarios, variando seus habitos alimentares de acordo com a estacao do ano, a disponibilidade, e a qualidade da forragem. Os dados analisados parecem indicar que a caatinga, por si so nao e suficiente para fornecer os requerimentos energeticos dos animais durante toda a estacao seca, e insuficiente para provir os requerimentos proteicos, pelo menos durante os meses mais criticos da mesma. O raleamento da caatinga com base nos habitos alimentares dos animais aumenta o teor de proteina bruta, o consumo, e a digestibilidade da materia organica nas dietas de caprinos e ovinos. Esta tecnica, parece ser uma pratica viavel para atender os requerimentos proteicos desses animais durante a epoca seca. No entanto, o raleamento por si so, parece nao ser suficiente para suprir os requerimentos energeticos dos animais em pastoreio durante toda a epoca seca, e a suplementacao energetica parece ser uma pratica recomendavel, pelo menos durante os meses mais criticos da estacao seca. Estudos sobre a determinacao dos requerimentos nutritivos de animais em pastoreio, e a quantificacao do montante de nutrientes fornecidos pela caatinga manejada em diferentes situacoes e epocas do ano, sao necessarios para o estabelecimento de normas de manejo. [Feeding habits and selectivity of free ranging goats and sheep: considerations | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Raleamento | |
| dc.subject | Thinning | |
| dc.subject | Energy supplementation | |
| dc.subject | Northeast | |
| dc.subject | Nutritional requirements | |
| dc.title | Hábitos alimentares e seletividade de caprinos e ovinos em pastoreio: considerações a respeito dos requerimentos nutritivos durante a estação seca. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Caprino | |
| dc.subject.thesagro | Ovino | |
| dc.subject.thesagro | Nutrição animal | |
| dc.subject.thesagro | Alimento para animal | |
| dc.subject.thesagro | Suplemento energético | |
| dc.subject.thesagro | Pastejo | |
| dc.subject.thesagro | Desbaste | |
| dc.subject.thesagro | Caatinga | |
| dc.subject.nalthesaurus | Goats | |
| dc.subject.nalthesaurus | Sheep | |
| dc.subject.nalthesaurus | Animal feeding | |
| dc.subject.nalthesaurus | Feed supplements | |
| dc.subject.nalthesaurus | Grazing | |
| dc.subject.nalthesaurus | Brazil | |
| riaa.ainfo.id | 514636 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-02-10 | |
| dc.contributor.institution | EDERLON RIBEIRO DE OLIVEIRA, CNPC. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPC)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PL-Habitos-alimentares.pdf | 7,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








