Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/51825
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GIRAO, E. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | GIRAO, R. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | MEDEIROS, L. P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-22T09:03:42Z | - |
dc.date.available | 2015-01-22T09:03:42Z | - |
dc.date.created | 1996-10-15 | pt_BR |
dc.date.issued | 1985 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v.20, n.8, p.889-897, 1985. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/51825 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Helmintose | pt_BR |
dc.subject | Piaui | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Prevalencia, intensidade de infeccao e variacao estacional de helmintos em bovinos no estado do Piaui. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-01-22T09:03:42Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Bovino | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cooperia | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Haemonchus | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Trichostrongylus | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 51825 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-01-21 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ENEIDE SANTIAGO GIRAO, CPAMN | pt_BR |
dc.contributor.institution | RAIMUNDO NONATO GIRAO, CPAMN | pt_BR |
dc.contributor.institution | LUIZ PINTO MEDEIROS, CPAMN. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPAMN)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PABV20N885.pdf | 325.47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |