Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/53444
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PIMENTEL, J. C. M. | |
dc.contributor.author | MEDEIROS, L. P. | |
dc.contributor.author | RIBEIRO, V. Q. | |
dc.contributor.author | ALMEIDA, M. J. de O. | |
dc.contributor.author | SOUSA, F. das C. A. | |
dc.contributor.author | QUIRINO, C. L. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-02T00:34:06Z | - |
dc.date.available | 2019-03-02T00:34:06Z | - |
dc.date.created | 1998-09-21 | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | In: SEMINARIO DE PESQUISA AGROPECUARIA DO PIAUI, 7. 1992, Teresina. Pesquisa para o desenvolvimento sustentado - anais. Teresina: EMBRAPA Meio-Norte, 1997. p.200-204. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/53444 | - |
dc.description | O trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento ponderal de fêmeas caprinas com 1/2 e 3/4 de sangue da raça Parda Alemã. Foram utilizadas crias de matrizes de matrizes 1/2 sangue Parda alemã com ordem de parição diferenciadas, prim¡paras, segunda e terceira parição, e cabras da raça/tipo Gurguéia com mais de cinco parições. O manejo alimentar das crias foi aleitamento artificial com leite de cabras, sendo 0,5 l de leite/cab/dia até ao 10º dia e 31º ao 60º dia, 1,0 l de leite/cab/dia. Os animais passaram a receber capim elefante cortado a partir do 10¦ dia de idade. As fêmeas tiveran acesso a pastagem de capim-elefante anão a partir do 20º dia. As fêmeas com 1/2 e 3/4 sangue Parda Alemã pesaram ao nascer 2,63 kg e 2,08 kg respectivamente. Aos 112 dias de idade os pesos vivos foram de 11,06 ka e 11,08 kg para as 1/2 e 3/4 sangue Parda Alemã, respectivamente. Não houve diferença entre o desenvolvimento ponderal das crias. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CPAMN. Documentos, 12) | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Goat | |
dc.title | Desenvolvimento ponderal de fêmeas caprinas com 1/2 e 1/3 de sangue, Parda Alemã. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2019-03-02T00:34:06Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Caprino | |
dc.subject.thesagro | Consumo Alimentar | |
dc.subject.thesagro | Performance | |
riaa.ainfo.id | 53444 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-03-01 | |
dc.contributor.institution | JOSE CARLOS MACHADO PIMENTEL, CPAMN | |
dc.contributor.institution | LUIZ PINTO MEDEIROS, CPAMN | pt_BR |
dc.contributor.institution | VALDENIR QUEIROZ RIBEIRO, CPAMN | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARCOS JACOB DE OLIVEIRA ALMEIDA, CPAMN | pt_BR |
dc.contributor.institution | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO SOUSA, UFPI | pt_BR |
dc.contributor.institution | CRISTIANA LOBO QUIRINO, Bolsista CNPq. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAMN)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Semi7p200204.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |