Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/53725
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIBEIRO, J. L. | |
dc.contributor.author | AZEVEDO, J. N. de | |
dc.contributor.author | VELOSO, M. E. da C. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T23:56:52Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T23:56:52Z | - |
dc.date.created | 1996-08-19 | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.citation | In: SEMINARIO DE PESQUISA AGROPECUARIA DO PIAUI, 4., 1986, Teresina. Anais... Teresina: EMBRAPA-UEPAE de Teresina, 1986. p. 180-190. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/53725 | - |
dc.description | Com o objetivo de reduzir os custos de implantação do cajueiro (Anacardium occidentale L.), iniciou-se no ano de 1985, nos municipios de Flores do Piaui e Eliseu Martins-PI, em solo de cerrado, testes em sistema de produção do cajueiro, mandioca (Manihot esculenta Crantz.) e feijão macassar (Vigna unguiculata (L.) Walp.) consorciados. O cajueiro foi plantado no espaçamento de 10,00m x 10,00m, a mandioca em sistema de fileiras duplas 2,00m x 1,00m x 0,60m e o feijão no espaçamento de 0,50m x 0,20m. O arranjo espacial consistiu de tres fileiras de feijão entre as fileiras duplas de mandioca e de tres fileiras duplas de mandioca entre as fileiras do cajueiro. As cultivares utilizadas foram feijão BR-1 Poty e mandioca Vermelinha em Eliseu Martins, cultivar de man-dioca Casteliana e feijao BR-1 Poty em Flores do Piaui. Os rendimentos de feijão foram respectivamente, 606 e 303 kg/ha, em Eliseu Martins e Flores do Piauí. A mandioca apresentou rendimentos de 15,2 t/ha de raízes e 18,0 t/ha de parte aérea (folhas + hastes) para a cultivar Vermelhinha plantada em Eliseu Martins, enquanto que na cultivar Casteliana plantada em Flores do Piauí os rendimentos forma 14,4 t/ha de raízes e12,0 t/ha de parte aérea. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-UEPAE de Teresina. Documentos, 6) | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Consorciação | |
dc.subject | Piauí | |
dc.subject | Brasil | |
dc.title | Consorciação do cajueiro com mandioca e feijão macassar no estado do Piauí. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2018-11-26T23:56:52Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Anacardium Occidentale | |
dc.subject.thesagro | Caju | |
dc.subject.thesagro | Feijão | |
dc.subject.thesagro | Mandioca | |
dc.subject.thesagro | Manihot Esculenta | |
dc.subject.thesagro | Vigna Unguiculata | |
riaa.ainfo.id | 53725 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-11-26 | |
dc.contributor.institution | JOSE LOPES RIBEIRO, CPAMN | pt_BR |
dc.contributor.institution | JOAQUIM NAZARIO DE AZEVEDO, CPAMN | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARCOS EMANUEL DA COSTA VELOSO, CPAMN. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAMN)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Seminariop180.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |