Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/540609Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VASCO, S. de J. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MELLO, R. P. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-11-01T18:05:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-01T18:05:35Z | - |
| dc.date.created | 2005-07-27 | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.citation | Entomologia y Vectores, Rio de Janeiro, v. 5, n. 6, p. 279-294, 1998. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/540609 | - |
| dc.description | As cochonilhas margarodes ocasionam danos importantes aos vinhedos do Sul do Brasil.O experimento teve como objetivo determinar a eficácia do vamidotiom no controle do inseto em condições de campo. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Prolepsis lucifer | pt_BR |
| dc.subject | Pérola-da-terra | pt_BR |
| dc.subject | Morfologia | pt_BR |
| dc.subject | Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.title | Ocorrência de Prolepsis lucifer (Wiedemann, 1828) (Diptera, Asilide) no sul do Brasil, com anotações morfológicas sobre larvas e pupas. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-11-01T18:05:35Z | |
| dc.subject.thesagro | Controle Biológico | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Inseto | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Praga | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Uva | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Viticultura | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 540609 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-11-01 | |
| dc.contributor.institution | SAULO DE JESUS SORIA VASCO, CNPUV. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CNPUV)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 70451998p.2792942.pdf | 6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








