Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/570116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERREIRA, A. C. | |
dc.contributor.author | FERREIRA, F. M. | |
dc.contributor.author | BARBOSA, M. A. A. de F. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, A. J. de | |
dc.contributor.author | GUIMARAES JUNIOR, R. | |
dc.contributor.author | SAUERESSIG, M. G. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T17:46:59Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T17:46:59Z | - |
dc.date.created | 2007-08-14 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 44., 2007, Jaboticabal. O avanço científico e tecnológico na produção animal: anais. Jaboticabal: Sociedade Brasileira de Zootecnia: UNESP, 2007. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/570116 | - |
dc.description | O presente trabalho teve como objetivo simular o impacto econômico da intensificação de um sistema de produção de bovinocultura de corte em um período de dez anos. Os custos de produção foram estimados por meio dos custos fixos e operacionais após a intensificação do sistema. Os itens responsáveis pelas maiores despesas foram pivô (31%), impostos (20%), funcionários (17%) e reforma de pastagens (15%). Nas condições deste trabalho concluiu-se que a implantação de um sistema intensivo em uma fazenda de bovinocultura de corte foi economicamente inviável. No entanto, a venda de feno confeccionada com a sobra de forragem pode ser uma alternativa para a viabilização econômica do projeto, demonstrando a importância da integração no setor. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Simulação econômica da implantação de um sistema intensivo na região do cerrado. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Cerrado | |
dc.subject.thesagro | Gado de Corte | |
dc.subject.thesagro | Pastagem | |
dc.format.extent2 | 3 p. | |
riaa.ainfo.id | 570116 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-02-17 | |
dc.contributor.institution | ANA CAROLINA FERREIRA, UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL; FERNANDA MACIEL FERREIRA, UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL; MARCO AURÉLIIO ALVES DE FREITAS BARBOSA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA; ADILSON JAYME DE OLIVEIRA, UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL; ROBERTO GUIMARAES JUNIOR, CPAC; MOACIR GABRIEL SAUERESSIG, CPAC. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPAC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simulacao-Economica.pdf | 42.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |