Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/570363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORREIA, J. R. | |
dc.contributor.author | CALDERANO FILHO, B. | |
dc.contributor.author | ANJOS, L. H. C. dos | |
dc.contributor.author | COUTO, W. H. do | |
dc.contributor.author | MARTINS, E. de S. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T20:47:10Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T20:47:10Z | - |
dc.date.created | 2008-01-17 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 7., 2007, Fortaleza. Agricultura familiar, políticas públicas e inclusão social. Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2007. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/570363 | - |
dc.description | O presente trabalho apresenta dados preliminares sobre a construção de procedimentos metodológicos de coleta de dados para subsidiar a estruturação de um sistema de aptidão agroecológica e extrativista das terras em bases participativas. Foi desenvolvido em uma comunidade de agricultores “geraizeiros” no norte de Minas Gerais. O objetivo é criar instrumentos que permitam o uso racional das terras de propriedades de agricultores familiares e comunidades tradicionais. Para a construção desses instrumentos foi realizada a articulação de saberes de pesquisadores e de agricultores. Dessa forma foi possível observar a importância de se articular o conhecimento das características do ambiente, suas limitações e potenciais, com a experiência acumulada por comunidades locais no conhecimento do ambiente e uso dos recursos naturais. Foram identificadas unidades ecogeográficas locais e unidades ambientais geomorfológicas para estabelecer uma articulação entre elas, a fim de permitir um diálogo com comunidades locais sobre as formas de uso do ambiente. São apresentados os resultados de uma primeira etapa de levantamento de informações sobre potencial e limitações das áreas agrícolas segundo o ponto de vista dos agricultores e pesquisadores. Conjugando informações dos elementos geobiofísicos componentes da paisagem com informações agro-socioambientais e culturais de comunidades locais, é possível indicar alternativas sustentáveis de utilização das terras. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Critérios preliminares para definição da aptidão agroecológica e agroextrativista das terras para agriculturas de base familiar: estudo de caso em uma comunidade do Alto Rio Pardo, norte de Minas Gerais. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Agricultura Familiar | |
dc.subject.thesagro | Aptidão Agrícola | |
dc.subject.thesagro | Uso da Terra | |
dc.format.extent2 | 15 p. | |
riaa.ainfo.id | 570363 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-01-15 | |
dc.contributor.institution | JOAO ROBERTO CORREIA, CPAC; BRAZ CALDERANO FILHO, CNPS; LÚCIA H. C. DOS ANJOS, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO; WANDERSON H. DO COUTO, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO; EDER DE SOUZA MARTINS, CPAC. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPAC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Criterios-preliminares.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |