Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/577716Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOPES, P. R. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FERRAZ, J. M. G. | pt_BR |
| dc.contributor.author | THEODORO, V. C. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LOPES, I. M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T07:00:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-02T07:00:48Z | - |
| dc.date.created | 2009-12-10 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 6.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AGROECOLOGIA, 2., 2009, Curitiba. Anais: agricultura familiar e camponesa: experiências passadas e presentes construindo um futuro sustentável Curitiba: ABA: SOCLA, 2009. 1 CD-ROM. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/577716 | pt_BR |
| dc.description | Diante da atual crise ambiental e econômica enfrentada pela agricultura moderna, o presente trabalho teve como objetivos analisar a produtividade, os aspectos econômicos e ambientais de um sistema agroflorestal conduzido em Machado, sul de Minas Gerais há onze anos, tendo como principais produtos o café (Coffea arabica) orgânico certificado pela BCS, que é exportado para outros países, a banana e o eucalipto, que também possuem certificação orgânica e são vendidos no comércio local. A metodologia da pesquisa foi baseada no DRP (Diagnóstico Rural Participativo). Ao contrário dos sistemas convencionais de produção, o sistema agroflorestal estudado evidenciou a viabilidade do modelo de produção nas dimensões produtiva, ecológica e econômica. A baixa produtividade do café no sistema agroflorestal é compensada pela venda do café no mercado internacional, pela produção e comercialização da banana, do eucalipto e obtenção de uma diversidade de alimentos saudáveis para a subsistência das famílias. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Café orgânico | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Sistema agroflorestal no sul de Minas Gerais: café, frutíferas e madeireiras. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-06-02T07:00:48Z | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 805-809 | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 577716 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-06-01 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | PAULO ROGÉRIOC. LOPES, UFSCar; JOSE MARIA GUSMAN FERRAZ, CNPMA; VANESSA CHRISTINA DE ALMEIDA THEODORO, UNEMAT; IARA MARIA LOPES, UFFRJ. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPMA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2009AA123.pdf | 187.18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








