Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/577834
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTANA, T. R. de | |
dc.contributor.author | BARBOSA, A. C. | |
dc.contributor.author | SANTOS, A. C. A. da S. | |
dc.contributor.author | RIBEIRO, D. O. | |
dc.contributor.author | VASCONCELOS, M. C. | |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, L. C. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T18:01:26Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T18:01:26Z | - |
dc.date.created | 2009-12-14 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19., 2009, São Cristóvão. Resumos...São Cristóvão: UFS, 2009. 1 CD-ROM. p. 532. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/577834 | - |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Farinha de rocha | |
dc.subject | Pau pombo | |
dc.title | Influência do substrato e de doses de farinha de rocha no desenvolvimento de mudas de pau-pombo (Tapirira guianensis Aubl.) em telado. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Citogenética Vegetal | |
riaa.ainfo.id | 577834 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-02-01 | |
dc.contributor.institution | TATIANA RIBEIRO DE SANTANA, UFS; ALEX CARNEIRO BARBOSA, UFS; ANA CLÁUDIA ALENCAR DA SILVA SANTOS, UNIT; DANIEL ORNELAS RIBEIRO, UESC; MICHELLE CONCEIÇÃO VASCONCELOS, UFS; LUIS CARLOS NOGUEIRA, CPATC. | |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPATC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influencia-do-substrato-e-de-doses-de-farinha-de-rocha.2009p.532.pdf | 104.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |