Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/580049Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PÁDUA, S. B. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | VENTURA, A. S | pt_BR |
| dc.contributor.author | SATAKE, F. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ISHIKAWA, M. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | HISANO, H. | pt_BR |
| dc.contributor.author | TAVARES-DIAS, M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2010-01-08 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE NUTRIÇÃO E SAÚDE DE PEIXES, 3., 2009, Botucatu. [Anais..] Botucatu: Unesp, 2009. p. 1-3. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/580049 | pt_BR |
| dc.description | Este estudo teve por objetivo a caracterização do eritrograma, leucograma, trombograma e determinação dos níveis plasmáticos de proteínas totais de surubins híbridos sadios, oriundos de piscicultura intensiva no estado de Mato Grosso do Sul. Foram utilizados 95 espécimes de surubins híbridos pesando 937,27 ± 129,7 g e medindo 47,75 ± 2,85 cm. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | Perfil hematológico de surubins híbridos (Pseudoplatystoma reticulatum x P. corruscans) cultivados intensivamente no estado de Mato Grosso do Sul. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2014-11-12T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Piscicultura | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Hematologia | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Peixe de Água Doce | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 580049 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2014-11-12 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | SANTIAGO BENITES DE PÁDUA, FACULDADE ANHANGUERA DE DOURADOS | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ARLENE SOBRINHO VENTURA, FACULDADE ANHANGUERA DE DOURADOS | pt_BR |
| dc.contributor.institution | FABIANA SATAKE, CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | pt_BR |
| dc.contributor.institution | MARCIA MAYUMI ISHIKAWA, CPAO | pt_BR |
| dc.contributor.institution | HAMILTON HISANO, CPAO | pt_BR |
| dc.contributor.institution | MARCOS TAVARES DIAS, CPAF-AP. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPAF-AP)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AP2009perfilhematologico.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








