Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/596175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERNANDES, F. S. | |
dc.contributor.author | FILGUEIRAS, A. L. | |
dc.contributor.author | MESQUITA, M. C. | |
dc.contributor.author | KELMER, G. A. R. | |
dc.contributor.author | VIDIGAL, M. C. | |
dc.contributor.author | KOPP, M. M. | |
dc.contributor.author | PASSOS, L. P. | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T14:57:00Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T14:57:00Z | - |
dc.date.created | 2009-02-12 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO REGIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA / MG, 22., 2008, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: SBQ, 2008. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/596175 | - |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Avaliação do teor de carboidratos ácido-digeríveis de Brachiaria brizantha em resposta à toxidez por alumínio. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Alumínio | |
dc.subject.thesagro | Forragem | |
dc.subject.thesagro | Toxidez | |
riaa.ainfo.id | 596175 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-06-10 | |
dc.contributor.institution | FÁBIO DE SOUZA FERNANDES, UFJF; ALINE LUCIANO FILGUEIRAS, UFJF; MAIBY CABRAL MESQUITA, UFJF; GISLAYNE A. RODRIGUES KELMER, UFJF; MARIA COLETTA VIDIGAL, CNPGL; MAURICIO MARINI KOPP, CNPGL; LEONIDAS PAIXAO PASSOS, CNPGL. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPGL)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao-do-teor-de-carboidratos-acido-digeriveis-de-Brachiaria-brizantha.pdf | 390.2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |