Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/596259
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCIA, P. M. | |
dc.contributor.author | ARCURI, E. F. | |
dc.contributor.author | BRITO, M. A. V. P. | |
dc.contributor.author | LANGE, C. C. | |
dc.contributor.author | BRITO, J. R. F. | |
dc.contributor.author | CERQUEIRA, M. M. O. P. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T14:19:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T14:19:22Z | - |
dc.date.created | 2009-03-17 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 60, n. 5, p. 1241-1249, 2008. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/596259 | - |
dc.description | RESUMO - Padronizou-se um método de reação em cadeia da polimerase (PCR) multiplex para detecção de Escherichia coli O157:H7 e avaliou-se a eficiência da PCR e de um método de cultivo convencional em placas na detecção desse patógeno experimentalmente adicionado em leite estéril e em leite cru com baixa contagem bacteriana total (média de 4,01 x 10³ UFC/ml) e com alta contagem bacteriana (média de 2,10 x 10(6) UFC/ml). Foram padronizadas duas reações de PCR com o uso dos primers: "A" (RfbF; RfbR e FLICh7F/FLICh7R) e "B" (SLT-IF/SLTIR e SLT-IIF/SLT-IIR). A detecção de E. coli O157:H7 (1UFC/ml) a partir do leite estéril e do leite cru com baixa contaminação bacteriana foi possível quando se utilizou o método de contagem em placas e a PCR. A sensibilidade dos dois métodos foi menor quando se testou o leite cru com alta contaminação microbiana, sendo o método convencional mais sensível. Os resultados indicam que a presença de outros microrganismos, em alta quantidade no leite, dificulta a detecção de E. coli O157:H7 pelos métodos utilizados. ABSTRACT - This experiment was carried out in order to evaluate the effect of the raw milk bacterial count on the efficiency of a multiplex polymerase chain reaction and a conventional plate count method for detection of Escherichia coli O157:H7. This pathogen was experimentally inoculated into sterile milk, raw milk with low bacterial count (count mean of 4.01 x 10³ cfu/ml) and, raw milk with high bacterial count (mean 2.10 x 10(6) cfu/ml). Two protocols of PCR were standardized using primers "A" (Rfbf and Rfbr and FLICh7F/FLICh7R) and "B" (SLT-IF/SLTIR and SLT-IIF/SLT-IIR). Both conventional plate count and PCR methods were able to detect the presence of E. coli O157:H7 in either sterile milk or raw milk with low bacterial count initially inoculated with 1cfu of E. coli O157:H7 per ml. The sensibility of both methods for high-contaminated raw milk samples was lower, being the conventional approach more sensitive. These results indicate that high bacterial count in raw milk can affect E. coli O157:H7 detection. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | PCR multiplex | |
dc.subject | Antígeno O157 | |
dc.subject | Antígeno H7 | |
dc.title | Detecção de Escherichia coli O157:H7 inoculada experimentalmente em amostras de leite cru por método convencional e PCR multiplex. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Patógeno | |
dc.subject.thesagro | Leite | |
riaa.ainfo.id | 596259 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-08-12 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S0102-09352008000500029 | |
dc.contributor.institution | P. M. Garcia, UFMG; Edna Froeder Arcuri, Embrapa Gado de Leite; Maria Aparecida Vasconcelos Paiva e Brito, Embrapa Gado de Leite; Carla Christine Lange, Embrapa Gado de Leite; José Renaldi Feitosa Brito, Embrapa Gado de Leite; Mônica Maria Oliveira Pinho Cerqueira, UFMG. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPGL)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Deteccao-de-Escherichia-coli-O157-H7-inoculada-experimentalmente-em-amostras-de-leite.pdf | 285.99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |