Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/629932
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAS, P. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUTO, S. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-03-06T00:26:18Z | - |
dc.date.available | 2015-03-06T00:26:18Z | - |
dc.date.created | 2009-03-24 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 39, n. 4, p. 609-616, out./dez., 2008. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1807-5916 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/629932 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Leguminosa Arbórea | pt_BR |
dc.subject | Análise de Variância | pt_BR |
dc.title | Avaliação da introdução de mudas de leguminosas arbóreas em pastagem por meio de análise de variância multidimensional. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-03-06T00:26:18Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pastagem | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 629932 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-03-05 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Paulo Francisco Dias, Embrapa Agrobiologia; Sebastião Manhães Souto, Embrapa Agrobiologia. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPAB)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacaodaintroducaodemudasdeleguminosas.html | 21.91 kB | HTML | Visualizar/Abrir |