Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/64458Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COSTA, E. F. da | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, M. J. | |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, V. Q. | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-28T23:33:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-28T23:33:00Z | - |
| dc.date.created | 2002-08-07 | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.citation | In: SEMINARIO DE PESQUISA AGROPECUARIA DO PIAUI, 8.; SIMPOSIO AGROPECUARIO E FLORESTAL DO MEIO-NORTE, 1., 1994, Teresina. Anais... Teresina: EMBRAPA-CPAMN; São Luís: EMAPA, 1997. p. 97-101. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/64458 | - |
| dc.description | O milho é considerado uma cultura de elevada importância social e econômica para a região Nordeste do Brasil pela sua utilização na alimentação humana e animal e por se tratar de grande absorvedora de mão-de-obra rural. | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CPAMN. Documentos, 16). | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Piaui | |
| dc.title | Avaliação de variedades e híbridos de milho em Teresina, PI. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2018-12-28T23:33:00Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Milho Hibrido | |
| dc.subject.thesagro | Produtividade | |
| dc.subject.thesagro | Variedade | |
| dc.subject.thesagro | Zea Mays | |
| riaa.ainfo.id | 64458 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-12-28 | |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPAMN)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Seminariop97.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








