Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/660678Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOLFE, E. L. | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.date.created | 2010-03-11 | pt_BR | 
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR | 
| dc.identifier.citation | 2010. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/660678 | pt_BR | 
| dc.description | Observações indicam que sistemas naturais da Terra estão sendo afetados pelas mudanças climáticas, despertando na sociedade grande preocupação sobre a ocupação de diversas regiões. Dentre as causas dessas mudanças, destacam-se as emissões de CO2 (Dióxido de Carbono) via alteração no uso e cobertura da terra. A região Amazônica, em função da trajetória ocupacioal, tem recebido atenção da comunidade científica quanto à sua influências no fluxo de carbono global. Por outro lado, nesta região, composta por um mosaico heterogêneo de uso da terra, é crescente a condução de Sistemas Agroflorestais (SAF's). Estes sistemas fazem parte de uma estratégia importante de uso da terra, voltada à qualidade de vida, comercialização e aos serviços ambientais como a elevação da biodiversidade e fixação de carbono. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.rights | openAccess | pt_BR | 
| dc.subject | Tomé-Açu (PA) | pt_BR | 
| dc.title | Desenvolvimento de uma metodologia para a estimativa de biomassa e de carbono em sistemas agroflorestais por meio de imagens orbitais. | pt_BR | 
| dc.type | Teses | pt_BR | 
| dc.date.updated | 2017-06-02T11:11:11Z | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR | 
| dc.subject.thesagro | Sistema de Informação Geográfica | pt_BR | 
| dc.description.notes | Tese (Doutorado em Análise Ambiental Dinâmica Territoral) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas. Orientado por Marcos César Ferreira, UNICAMP; co-orientado por Mateus Batistella, Embrapa Monitoramento por Satélite. | pt_BR | 
| dc.format.extent2 | 233 f. | pt_BR | 
| riaa.ainfo.id | 660678 | pt_BR | 
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-06-02 | pt_BR | 
| dc.contributor.institution | EDSON LUIS BOLFE, CNPM. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Tese/dissertação (CNPM)   | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BolfeEdsonD.pdf | 19.38 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
                   
                       
                     
                      




