Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/660882Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRUZI, A. T. | pt_BR |
| dc.contributor.author | RAMALHO, M. A. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ABREU, Â. de F. B. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-09-12T01:04:37Z | - |
| dc.date.available | 2012-09-12T01:04:37Z | - |
| dc.date.created | 2010-03-11 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 5., 2009, Guarapari. O melhoramento e os novos cenários da agricultura: anais. Vitória: Incaper, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/660882 | pt_BR |
| dc.description | O objetivo do presente trabalho foi o de quantificar a melhoria na eficiência do processo seletivo por meio da análise seqüencial via procedimento best linear umbiased predictor (BLUP) em um ciclo seletivo do programa de seleção recorrente da UFLA (Universidade Federal de Lavras). | pt_BR |
| dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Análise sequencial no melhoramento do feijoeiro. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2012-09-12T01:04:37Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Feijão | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Phaseolus vulgaris | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Melhoramento genético vegetal | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 660882 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2012-09-11 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ADRIANO TEODORO BRUZI, Souza Cruz S/A, Rio Negro-PR; MAGNO ANTONIO PATTO RAMALHO, UFLA; ANGELA DE FATIMA BARBOSA ABREU, CNPAF. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPAF)![]() ![]() | |








