Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/662797Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CECCON, G. | |
| dc.contributor.author | MATOSO, A. O | |
| dc.contributor.author | NETO NETO, A. L. | |
| dc.contributor.author | FIGUEIREDO, P. F. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-01T23:14:29Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-01T23:14:29Z | - |
| dc.date.created | 2010-03-31 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 2., 2009, Belém, PA. Da agricultura de subsistência ao agronegócio: anais. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2009. p. 313-317. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/662797 | - |
| dc.description | O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar linhagens e cultivares de feijão-caupi de porte ereto e porte prostrado... | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de genótipos de feijão-caupi em Dourados, Mato Grosso do Sul. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2017-11-01T23:14:29Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Características Agronômicas | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Variedade | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Vigna Unguiculata | pt_BR |
| dc.description.notes | Autoria: FIGUEIREDO, P. F. [i. e. FIGUEIREDO, P. G.] | |
| riaa.ainfo.id | 662797 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-10-30 | |
| dc.contributor.institution | Gessi Ceccon, Embrapa- Agropecuária Oeste; Aline de Oliveira Matoso, FCA-UNESP; Antonio Luiz Neto Neto, UFGD, Dourados, MS.; Priscila Gonzales Figueiredo, UFGD, Dourados, MS. | |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPAMN)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CONAC2p313.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








