Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/669499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GONCALVES, J. R. P. | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-29T23:38:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-29T23:38:47Z | - |
| dc.date.created | 2006-02-08 | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.citation | 2003. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/669499 | - |
| dc.description | Sistema de semeadura direta. Acidez do solo e sistema de semeadura direta. Corretivos da acidez do solo e suas características. Correção da acidez do solo em sistema de semeadura direta. Reações de compostos orgânicos no solo. A cultura do milho em sistema de semeadura direta. Análise química do solo. Solução do solo. Ácidos húmicos da matéria orgânica do solo. Cobertura vegetal do solo. Plantas de milho. | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Cultivo | |
| dc.title | Granulometria e doses de calcário na cultura do milho e em atributos químicos do solo, em sistemas convencional e direto. | |
| dc.type | Teses | |
| dc.date.updated | 2019-01-29T23:38:47Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Milho | |
| dc.subject.thesagro | Solo | |
| dc.subject.thesagro | Zea Mays | |
| dc.description.notes | Tese (Doutorado em Agronomia) - Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Botucatu. | |
| dc.format.extent2 | 127 f. | |
| riaa.ainfo.id | 669499 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-01-29 | |
| dc.contributor.institution | JOSE RICARDO PUPO GONCALVES, CPAA. | |
| Appears in Collections: | Tese/dissertação (CPAA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| goncalvesjrpdrbotfca.pdf | 401,69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








