Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/670229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAUJO, J. C. A. de | |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T23:43:01Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T23:43:01Z | - |
dc.date.created | 2001-01-30 | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.identifier.citation | 1983. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/670229 | - |
dc.description | Foram estudadas as reacoes histologicas de Phaseolus atropurpureus, Indigofera hirsuta e Crotalaria lanceolata a infeccao por Meloidogyne javanica, 1, 7, 14, 21, 28 e 35 dias apos a infestacao dos vasos.Das 3 especies estudadas, P. atropurpureus apresentou o maior numero de nematoides nas raizes analisadas.Alteracoes histologicas foram observadas apartir dos 7 dias da infestacao. Os primeiros indicios de formacao de celulas gigantes resultantes da infeccao ocorreram geralmente no inicio da regiao de maturacao, em tecidos vasculares, nas 3 plantas estudadas. A formacao de celulas gigantes caracterizou-se pela ocorrencia de nucleos e nucleolos hipertrofiados, intensamente corados com safranina, em celulas proximas a regiao labial das larvas, seguidas de expansaode celulas binucleadas e adensamento citoplasmatico. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Phaseolus atrolurpureus | |
dc.subject | Plant diseases | |
dc.title | Reações histológicas de Phaseolus atropurpureus, Indigofera hirsuta e Crotolaria lanceolata a infecção por Meloidoggyne javanica. | |
dc.type | Teses | |
dc.date.updated | 2019-04-11T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Doença | |
dc.subject.thesagro | Galha | |
dc.subject.thesagro | Meloidoginose | |
dc.subject.thesagro | Meloidogyne Javanica | |
dc.subject.thesagro | Nematóide | |
dc.subject.thesagro | Siratro | |
dc.subject.nalthesaurus | Indigofera hirsuta | |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Fitopatologia) - Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de Brasília, Brasília, DF. | |
dc.format.extent2 | 46 f. | |
riaa.ainfo.id | 670229 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-04-11 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | JOSÉ CRISTINO ABREU DE ARAÚJO, CPAA. | |
Aparece en las colecciones: | Tese/dissertação (CPAA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REACOESHISTOLOGICASDEPhaseolus....pdf | 34.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |