Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/671389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TEIXEIRA, W. G. | |
dc.contributor.author | MARTINS, G. C. | |
dc.contributor.author | RODRIGUES, M. do R. L. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T23:34:33Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08T23:34:33Z | - |
dc.date.created | 2007-09-11 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado. Conquistas e desafios da Ciência do Solo: livro de resumos. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007. p. 335. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/671389 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo é apresentar metodologias e parâmetros indicativos para o monitoramento da qualidade física e hídrica desta camada superficial do solo. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Amazonas | |
dc.subject | Urucu | |
dc.title | Parâmetros físicos e hídricos para monitoramento da recuperação de uma área degradada pela retirada dos horizontes superficiais do solo na Província Petrolífera de Urucu-AM. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2019-02-08T23:34:33Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Física do Solo | |
dc.subject.thesagro | Solo | |
riaa.ainfo.id | 671389 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-02-08 | |
dc.contributor.institution | WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CPAA; GILVAN COIMBRA MARTINS, CPAA; MARIA DO ROSARIO LOBATO RODRIGUES, CPAA. | |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Id17914pg171.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |