Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/673821Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRANDÃO, F. R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | GOMES, L. de C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CHAGAS, E. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, L. D. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-08-24T01:02:27Z | - |
| dc.date.available | 2012-08-24T01:02:27Z | - |
| dc.date.created | 2004-07-09 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 39, n. 4, p. 357-362, abr. 2004. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/673821 | pt_BR |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi determinar a densidade de estocagem mais adequada para a fase de recria de juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) em tanque-rede. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Densidade de estocagem de juvenis de tambaqui durante a recria em tanques-rede. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-11-08T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Colossoma Macropomum | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Produção | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Piscicultura | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Tambaqui | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 673821 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-11-08 -02:00:00 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Embrapa Amazônia Ocidental. | pt_BR |
| dc.contributor.institution | LEVY DE CARVALHO GOMES, CPAA | pt_BR |
| dc.contributor.institution | EDSANDRA CAMPOS CHAGAS, CPAA. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CPAA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PAB3837.pdf | 64,6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








