Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/680691
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, A. M. D. da | pt_BR |
dc.contributor.author | GOMES, L. de C. | pt_BR |
dc.contributor.author | ROUBACH, R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-08-24T01:03:03Z | - |
dc.date.available | 2012-08-24T01:03:03Z | - |
dc.date.created | 2007-07-13 | pt_BR |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 42, n. 5, p. 733-740, maio 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/680691 | pt_BR |
dc.description | Crescimento, produção e qualidade da água e do efluente em viveiro de tambaqui com diferentes manejos durante a recria. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.title | Growth, yield, water and effluent quality in ponds with different management during tambaqui juvenile production. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-11-11T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Colossoma Macropomum | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Crescimento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Impacto Ambiental | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Nutrição | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Piscicultura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Tambaqui | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 680691 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-11-11 -02:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | A.M.D. da Silva, Inpa | pt_BR |
dc.contributor.institution | LEVY DE CARVALHO GOMES, CPAA | eng |
dc.contributor.institution | Rodrigo Roubach, Inpa. | eng |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPAA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAB4543.pdf | 698.31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |