Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/68761
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABREU, F. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | TORRES, F. E. | pt_BR |
dc.contributor.author | SAGRILO, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | QUEIROZ, L. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | MORAES, S. C. F. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | DAMASCENO, J. E. | pt_BR |
dc.contributor.author | BERTONCELLO, V. | pt_BR |
dc.contributor.author | FREIRE FILHO, F. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | ROCHA, M. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-07T01:01:08Z | - |
dc.date.available | 2012-07-07T01:01:08Z | - |
dc.date.created | 2007-07-06 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 1.; REUNIÃO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 6., 2006, Teresina. Tecnologias para o agronegócio: anais. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/68761 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo estudar a adaptabilidade e estabilidade de 20 genótipos de feijão-caupi provenientes da Embrapa Meio-Norte, em três municípios de Mato Grosso do Sul (Chapadão do Sul, Dourados e Aquidauana), com relação à produção de grãos (kg ha-1). Os experimentos foram conduzidos no delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. Para identificação de genótipos com boa adaptabilidade e estabilidade em relação aos locais estudados, aplicou-se a metodologia de Eberhart & Russell (1966). A linhagem MNC00-553D-8-1-2-3 foi a mais promissora, podendo vir a ser recomendada para cultivo em Chapadão do Sul, Dourados e Aquidauana, com grande chance de sucesso na produção de grãos de feijão-caupi. | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 121). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Produtividade de grãos | pt_BR |
dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de linhagens de feijão-caupi de porte ereto em Mato Grosso do Sul. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-07-07T01:01:08Z | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | grain yield | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | environment | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 68761 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-07-06 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAMN)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GM25.pdf | 54.71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |