Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/694663Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SMIDERLE, O. J. | |
| dc.contributor.author | GIANLUPPI, D. | |
| dc.contributor.author | GIANLUPPI, V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T20:57:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T20:57:27Z | - |
| dc.date.created | 2009-02-09 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANTAS OLEAGINOSAS, ÓLEOS, GORDURA E BIODIESEL, 5., Lavras, MG, 2008. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/694663 | - |
| dc.description | O objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade e a qualidade de sementes de soja BRS Tracajá cultivada em sete alternativas de manejos de solo e quatro saturações de bases em área de cerrado de Roraima. Em maio de 2003 foram aplicadas as doses de calcário mais 50 kg de FTE BR 12, sobre a superfície do solo, a lanço. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Sementes | |
| dc.subject | Roraima | |
| dc.title | Produtividade e qualidade de sementes de soja em plantio direto em área de cerrado em Roraima 2005. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Cerrado | |
| dc.subject.thesagro | Plantio Direto | |
| dc.subject.thesagro | Produtividade | |
| dc.subject.thesagro | Qualidade | |
| dc.subject.thesagro | Soja | |
| riaa.ainfo.id | 694663 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-06-02 | |
| dc.contributor.institution | OSCAR JOSE SMIDERLE, CPAF-RR. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAF-RR)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10181.pdf | 359,81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








