Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/697197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MACHADO, L. A. Z. | |
dc.contributor.author | WEISMANN, M. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T18:54:34Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T18:54:34Z | - |
dc.date.created | 2010-04-22 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | In: WORKSHOP INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA NA EMBRAPA, 2009, Brasília, DF. Resumos e palestras apresentadas. Brasília, DF: Embrapa, 2009. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/697197 | - |
dc.description | O cultivo simultâneo de soja e forrageiras é uma forma de reduzir o tempo de formação das pastagens. O objetivo deste estudo foi avaliar o estabelecimento de quatro espécies de forrageiras perenes em consórcio com duas cultivares de soja. Foi semeado um experimento na área do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste, MS, em delineamento blocos casualizados com parcela subdividida e quatro repetições. Os tratamentos (parcela) envolveram a semeadura simultânea de soja e as forrageiras: 1) Brachiaria brizantha cv. Marandu; 2) B. ruziziensis; 3) Panicum spp. cv. Massai; 4) Paspalum atratum cv. Pojuca e 5) Testemunha (soja solteira). Na subparcela foram avaliadas as cultivares de soja: 1) BRS MG 46 Conquista (convencional) e, 2) BRS Valiosa RR (Roundup Ready). Os capins em consórcio com soja foram controlados com subdoses de herbicida Haloxyfop-R methyl, na soja convencional e Glyphosate na soja RR. O rendimento de grãos de soja solteira ou em consórcio com forrageiras perenes e a massa de forragem no momento da colheita da soja não apresentaram diferença significativa pelo teste F. O número de plantas de capim Massai foi significativamente (P<1 %) maior que o de Brachiaria ruziziensis. Para que ocorra uma boa formação de pastagem são necessárias, no mínimo, 10 plantas/m2. Este valor foi atingido com o capim Massai em semeadura simultânea com as cultivares de soja Conquista e Valiosa, e com o capim Pojuca e variedade de soja Conquista. | por |
dc.format | 1 CD-ROM. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Estabelecimento de forrageiras perenes em consórcio com a cultura da soja. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Forragem | |
riaa.ainfo.id | 697197 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-09-20 | |
dc.contributor.institution | LUIS ARMANDO ZAGO MACHADO, CPAO; MARTIN WEISMANN, Fundação MS. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAO)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
32309.doc | 56 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |