Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/851689
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DENARDIN, J. E. | |
dc.contributor.author | FAGANELLO, A. | |
dc.contributor.author | SATTLER, A. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T19:53:29Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T19:53:29Z | - |
dc.date.created | 2008-12-16 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DE ÁGUA, 17., 2008, Rio de Janeiro. Manejo e conservação do solo e da água no contexto das mudanças ambientais: anais. Rio de Janeiro: UFRRJ: Embrapa Solos; Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 2008. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/851689 | - |
dc.description | Na região subtropical do Brasil, o sistema plantio direto (SPD) não tem sido implementado com a plenitude das práticas conservacionistas requeridas para conter a erosão hídrica decorrente da enxurrada. A ausência de terraços tem resultado na geração de enxurrada e sedimentos enriquecidos por agroquímicos e matéria orgânica, com danos econômico e ambiental. O estudo objetivou avaliar a eficiência do vertical mulching como prática conservacionista mitigadora de perdas por erosão hídrica em lavouras sob SPD, através do índice de enriquecimento de sedimentos. O trabalho foi estruturado em três ensaios, constituídos por amostragens pareadas de solo x sedimento, efetuadas em 106 lavouras sob SPD, no RS. Ensaio I: 31 lavouras sem práticas conservacionistas. Ensaio II: 43 lavouras terraceadas. Ensaio III: 32 lavouras com vertical mulching. As amostras pareadas constituíram os tratamentos T1 (amostras de solo da camada de 0 a 10 cm de cada lavoura) e T2 (amostras de sedimento gerado por erosão em cada lavoura). Nas amostras determinou-se: pH, P disponível, K, Ca, Mg e Al trocáveis e matéria orgânica. Os índices de enriquecimento dos sedimentos inferem que o vertical mulching apresenta potencial para mitigar perdas por erosão e prevenir riscos de poluição. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Série Documentos, 101). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | "Vertical mulching" como prática conservacionista mitigadora de perdas por erosão hídrica em sistema plantio direto. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Sedimento | |
dc.subject.thesagro | Erosão Hídrica | |
dc.subject.thesagro | Plantio Direto | |
dc.description.notes | trab_7547-324.pdf | |
dc.format.extent2 | 4 p. | |
riaa.ainfo.id | 851689 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-11-06 | |
dc.contributor.institution | JOSE ELOIR DENARDIN, CNPT; ANTONIO FAGANELLO, CNPT; ARCENIO SATTLER, CNPT. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPT)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vertical-Mulching.pdf | 630.41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |