Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/852889Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BEZERRA, A. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FUKE, G. | pt_BR |
| dc.contributor.author | NOVACK, M. M. E. | pt_BR |
| dc.contributor.author | NöRNBERG, J. L. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CARVALHO, L. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LIMA, F. O. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MINELLA, E. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-08-13T07:27:52Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-13T07:27:52Z | - |
| dc.date.created | 2010-04-27 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DE ALIMENTOS, 8., 2009, Campinas. [Resumos...]. Campinas: UNICAMP: SBCTA, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/852889 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Determinação de fenóis totais em variedades de cevada. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2015-08-13T07:27:52Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Cevada | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 2 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 852889 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2015-08-12 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Aline Sobreira Bezerra, Estudante; Gitane Fuke, Estudante; Mariana Moura Ercolani Novack, Estudante; José Laerte Nörnberg, UFSM; Luciana Menezes Carvalho, UFSM; Frederico O. Lima, UFSM; EUCLYDES MINELLA, CNPT. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPT)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SP15765.pdf | 43.98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








