Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/857738
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SELLE, G. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | FLEIG, F. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | VUADEN, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALBERNARD, L. A. J. de | pt_BR |
dc.contributor.author | BRAZ, E. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2010-07-14 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 19, n. 4, p. 407-423, jul./set. 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/857738 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo construir curvas índice de sítios florestais, a partir da altura dominante e idade, de populações localizadas na região central do Estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, foram utilizadas informações de três povoamentos (sítios) com idades de 25 anos, localizados na Fundação de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO). Para classificar os sítios florestais, coletaram-se informações de 18 árvores dominantes nos locais, observando a metodologia para análise de tronco. Na construção das curvas de índice de sítio, foi o selecionado o modelo de Backman, ficando constatada a necessidade da construção de dois conjuntos de curvas, com intervalo de 2 m, da idade de 5 a 25 anos, com idade índice de 25 anos. Para o Sítio I-A, foram geradas 3 curvas índices, de 22 a 24 m e, para os Sítios I-B+II+III, 6 curvas índices de 8 a 18 m. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sítio florestal | pt_BR |
dc.subject | Classificação de sítio | pt_BR |
dc.title | Índices de sítios para Hovenia dulcis Thunberg na região central do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-08-01T11:11:11Z | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 857738 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-08-01 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Gerson Luiz Selle; Frederico Dimas Fleig; Elisabete Vuaden; Luiz Antônio Jacques de Albernard; EVALDO MUNOZ BRAZ, CNPF. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INDICESDESITIOSPARAHoveniadulcisThunbergNAREGIAOCENTRALDOESTADODO.pdf | 331.76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |