Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/866809Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ASSIS, A. M. de | |
| dc.contributor.author | SOUZA, F. S. de | |
| dc.contributor.author | YAMAMOTO, L. Y | |
| dc.contributor.author | MORAIS, H. | |
| dc.contributor.author | BORGES, R. de SÁ | |
| dc.contributor.author | MIOTTO, L. C. V. | |
| dc.contributor.author | SATO, A. J. | |
| dc.contributor.author | SOUZA, R. T. de | |
| dc.contributor.author | ROBERTO, S. R. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-18T20:21:54Z | - | 
| dc.date.available | 2022-08-18T20:21:54Z | - | 
| dc.date.created | 2010-11-11 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 21., 2010, Natal. Frutas: saúde, inovação e responsabilidade: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2010. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/866809 | - | 
| dc.description | A produção de uvas destinadas ao processamento encontra-se em expansão, impulsionada pela crescente demanda no mercado consumidor, sendo uma alternativa promissora para a diversificação da produção nos vinhedos. Dentre as cultivares recomendadas para o cultivo no Norte do Paraná, a BRS Carmem apresenta como principal característica o ciclo tardio, possibilitando a ampliação do período de colheita dos frutos e o rodízio no processamento com outras culturas na indústria. Além disso, é uma cultivar com elevado teor de açúcar e excelente coloração violácea, atributos considerados relevantes para a produção de suco (CAMARGO et al., 2008). De acordo com Mota et al. (2006), o monitoramento da videira ao longo da maturação permite que a uva seja colhida no momento mais adequado à máxima expressão de seu potencial, contribuindo para a elaboração de bebidas de melhor qualidade. Diante desses aspectos, o objetivo do trabalho foi avaliar a evolução da maturação da uva ?BRS Carmem? no Norte do Paraná. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | BRS Carmem | |
| dc.subject | Paraná | |
| dc.title | Evolução da maturação da uva 'BRS Carmem' no Norte do Paraná. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Viticultura | |
| dc.subject.thesagro | Uva | |
| dc.subject.thesagro | Variedade | |
| dc.subject.thesagro | Produção | |
| dc.subject.thesagro | Produtividade | |
| dc.subject.thesagro | Suco | |
| dc.description.notes | Resumo expandido. | |
| dc.format.extent2 | 4 p. | |
| riaa.ainfo.id | 866809 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2022-08-18 | |
| dc.contributor.institution | ADRIANE MARINHO DE ASSIS, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA; FÁBIO SUANO DE SOUZA, CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA; LILIAN YUKARI YAMAMOTO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA; HEVERLY MORAIS, INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ; ROGÉRIO DE SÁ BORGES, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA; LIDIANE CARLA VILANOVA MIOTTO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA; ALESSANDRO JEFFERSON SATO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA; REGINALDO TEODORO DE SOUZA, CNPUV; SÉRGIO RUFFO ROBERTO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPUV)   | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ID12624.pdf | 297.66 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
                   
                       
                     
                      




