Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/868999
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TECHIO, V. H. | pt_BR |
dc.contributor.author | DAVIDE, L. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | CAGLIARI, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | BARBOSA, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | PEREIRA, A. V. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-09T16:09:10Z | - |
dc.date.available | 2011-04-09T16:09:10Z | - |
dc.date.created | 2010-12-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Bragantia, Campinas, v. 69, n. 2, p. 273-279, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/868999 | pt_BR |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Karyotype | pt_BR |
dc.title | Karyotipic asymmetry of both wild and cultivated species of pennisetum. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pennisetum Glaucum | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pennisetum Purpureum | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | germplasm | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 868999 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2010-12-07 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0006-87052010000200003 | pt_BR |
dc.contributor.institution | VÂNIA HELENA TECHIO, UFLA; LISETE CHAMA DAVIDE, UFLA; ALEXANDRO CAGLIARI, UFRGS; SANDRO BARBOSA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS; ANTONIO VANDER PEREIRA, CNPGL. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPGL)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vander2010Bragantia.pdf | 303.5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |