Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/869781Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AZOUBEL, P. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, S. B. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | AMORIM, M. da R. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-09T21:04:29Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-09T21:04:29Z | - |
| dc.date.created | 2010-12-14 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 22., 2010, Salvador. Ciência e tecnologia de alimentos: potencialidades, desafios e inovações. Campinas: SBCTA, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/869781 | pt_BR |
| dc.description | 0 presente trabalho teve como objetivo estudar a cinética de secagem de duas variedades de manga (Heidi e Roxa). | pt_BR |
| dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Page | pt_BR |
| dc.title | Estudo da cinética de secagem de duas variedades de manga. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Manga | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fruta Tropical | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Industrialização | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Polpa | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Tropical and subtropical fruits | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 869781 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2010-12-14 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | PATRICIA MOREIRA AZOUBEL, CPATSA; SILVANA BELÉM DE OLIVEIRA; MARIANA DA ROCHA AMORIM. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Azoubel2010.pdf | 121,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








