Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/870787Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUCENA, A. M. A. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | SEVERINO, L. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | BELTRAO, N. E. de M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | BORTOLUZI, C. R. D. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-09T14:03:28Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-09T14:03:28Z | - |
| dc.date.created | 2010-12-22 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Oleaginosas e fibrosas, v. 14, n. 2, p. 83-90, maio/ago., 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1980-4830 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/870787 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Colheita da mamona | pt_BR |
| dc.title | Caracterização física e química de sementes da mamoneira CV. BRS nordestina pela cor do tegumento. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Mamona | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Maturação | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Ricinus Communis | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 870787 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2010-12-22 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | AMANDA MICHELINE AMADOR DE LUCENA, ESTAGIARIA; LIV SOARES SEVERINO, CNPA; NAPOLEAO ESBERARD DE MACEDO BELTRAO, CNPA; CLODOALDO ROQUE DALLASJUSTINA BORTOLUZI, UFCG. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1422010010rbof14283902010.pdf | 203.53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








