Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/873939
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, A. P. de O. | pt_BR |
dc.contributor.author | AGUIAR, A. V. de | pt_BR |
dc.contributor.author | REIS, F. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUSA, V. A. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-12-12T12:37:00Z | - |
dc.date.available | 2012-12-12T12:37:00Z | - |
dc.date.created | 2011-01-21 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA FLORESTAS, 9., 2010, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2010. 1 CD-ROM. (Embrapa Florestas. Documentos, 198). EVINCI. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/873939 | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Teste | pt_BR |
dc.subject | Povoamento comercial | pt_BR |
dc.title | Desempenho e variação genética de progênies de Pinus taeda procedentes de áreas de produção de sementes da África do Sul. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-12-12T12:37:00Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Melhoramento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Progênie | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Semente | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 873939 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-10-16 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Ana Paula de Oliveira Alves, UNIBRASIL; ANANDA VIRGINIA DE AGUIAR, CNPF; Fabiane Vargas Reis, Valor Florestal; VALDERES APARECIDA DE SOUSA, CNPF. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20010.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |