Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/880304Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, D. F. da | |
| dc.contributor.author | MARCOLAN, A. L. | |
| dc.contributor.author | MENDES, A. M. | |
| dc.contributor.author | LOCATELLI, M. | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T14:54:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-13T14:54:15Z | - |
| dc.date.created | 2011-03-10 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA DA EMBRAPA RONDÔNIA, 1., 2010, Porto Velho. Anais... Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2010. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/880304 | - |
| dc.description | Este trabalho tem como objetivo avaliar os atributos químicos e físicos do solo e o rendimento de culturas no sistema plantio direto em Rondônia. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Rondônia. Documentos, 140). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Densidade | |
| dc.subject | Sucessão de culturas | |
| dc.title | Atributos químicos e físicos do solo e rendimento de culturas no sistema plantio direto em Rondônia. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Matéria Orgânica | |
| dc.subject.thesagro | Porosidade | |
| dc.format.extent2 | p. 43. | |
| riaa.ainfo.id | 880304 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2024-08-13 | |
| dc.contributor.institution | DIONATHA FÉLIX DA SILVA, FACULDADE INTERAMERICANA DE PORTO VELHO; ALAERTO LUIZ MARCOLAN, CPAF-RO; ANGELO MANSUR MENDES, CPAF-RO; MARILIA LOCATELLI, CPAF-RO. | |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPAF-RO)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Doc140-encontro-de-iniciacao-45.pdf | 63.58 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








