Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/882408Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUZA, J. M. G. | |
| dc.contributor.author | TORRES, C. A. A. | |
| dc.contributor.author | MAIA, A. L. R. S. | |
| dc.contributor.author | BRANDÃO, F. Z. | |
| dc.contributor.author | BRUSCHI, J. H. | |
| dc.contributor.author | VIANA, J. H. M. | |
| dc.contributor.author | FONSECA, J. F. da | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T18:32:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-25T18:32:57Z | - |
| dc.date.created | 2011-03-23 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Acta Scientiae Veterinariae, v. 38, p. 358, 2010. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/882408 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | CIDR | |
| dc.subject | Dinamica folicular | |
| dc.title | Dinâmica ovulatória de cabras da raça Toggenburg submetidas a indução de estro com dispositivos intravaginais reutilizados autoclavados. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Caprino | |
| dc.subject.thesagro | Eficiência Reprodutiva | |
| dc.description.notes | Edição dos resumos da 24a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, Porto de Galinhas, 2010. | |
| riaa.ainfo.id | 882408 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2024-03-25 | |
| dc.contributor.institution | UFV; UFF; UFF; UFF; JOSÉ HENRIQUE BRUSCHI; JOAO HENRIQUE MOREIRA VIANA, CNPGL; JEFERSON FERREIRA DA FONSECA, CNPC. | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPGL)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dinamica-ovulatoria-de-cabras-da-raca-Toggenburg.pdf | 356.67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








