Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/885007
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, A. C. G. de | pt_BR |
dc.contributor.author | MARTINS, G. C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2011-04-05 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL, 6., 2010, Manaus. Anais... Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2010. p. 143-149. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/885007 | pt_BR |
dc.description | Este estudo objetivou monitorar os atributos físicos e químicos de áreas de diferentes idades de reflorestamento na Província Petrolífera de Urucu, Coari - AM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Clareira | pt_BR |
dc.subject | Densidade do solo | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade de agregados | pt_BR |
dc.title | Monitoramento dos atributos químicos e físicos de áreas de diferentes idades de reflorestamento na Província Petrolífera de Urucu, Coari, AM. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-11-13T11:11:11Z | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 885007 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-11-13 | pt_BR |
dc.contributor.institution | GILVAN COIMBRA MARTINS, CPAA. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VIJornadaIC145151.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |