Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/888247Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BORBA, L. H. F. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T01:07:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-13T01:07:22Z | - |
| dc.date.created | 2011-05-10 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento animal) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Jaboticabal. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/888247 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros genéticos | pt_BR |
| dc.subject | Modelo limiar | pt_BR |
| dc.subject | Inferência bayesiana | pt_BR |
| dc.title | Relações entre características de crescimento, de conformação e reprodutivas de animais da raça Canchim visando a proposição de critérios de seleção para fertilidade. | pt_BR |
| dc.type | Teses | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-08-13T01:07:22Z | |
| dc.subject.thesagro | Gado de Corte | pt_BR |
| dc.description.notes | Orientação: Mauricio Mello de Alencar | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 61 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 888247 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-08-12 | |
| dc.contributor.institution | LUIS HENRIQUE FERNANDES, UNESP/JABOTICABAL. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tese/dissertação (CPPSE)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| borbalhfdrjabo.pdf | 837,33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








