Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/898101
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, R. S. da | pt_BR |
dc.contributor.author | XAVIER, F. A. da S. | pt_BR |
dc.contributor.author | MAIA, L. dos S. | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, T. S. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-08-19T01:04:31Z | - |
dc.date.available | 2011-08-19T01:04:31Z | - |
dc.date.created | 2011-08-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas. [Uberlândia]: SBCS: UFU: ICIAG, 2011. 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/898101 | pt_BR |
dc.description | A queima dos restos culturais e/ou da vegetação nativa ainda é uma prática agrícola muito utilizada no preparo do solo em áreas de agricultura itinerante em função do seu baixo custo operacional e por sua praticidade. Sendo assim o objetivo do presente estudo é abordar o efeito do aumento da temperatura do solo sob condições controladas em laboratório em diferentes classes de agregados sobre os teores de carbono orgânico total (COT). Utilizou-se amostras de um Luvissolo Crômico órtico típico da Fazenda Crioula, pertencente a Embrapa Caprinos e Ovinossituada no município de SOBRAL - CE, . As amostras foram coletadas na profundidade de 0-10 cm em área de vegetaçõa natural, aparentemente sem uso antrópico passado. Determinou-se os teores de COT através de oxidação via úmida (Walkey Black) nas classes de agregados separados via seca e submetidas a tratamentos estabelecidos por matriz Plan Puebla, considerando diferentes temperaturas e tempos de exposição. Os resultados obtidos mostraram que ocorre a redução dos teores de COT em todas as classes de agregados sendo maiores em macroagregados. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Queimadas | pt_BR |
dc.subject | Agricultura itinerante | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.title | Carbono orgânico em agregados de Luvissolos sob diferentes temperaturas. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2011-08-19T01:04:31Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Agricultura Familiar | pt_BR |
dc.description.notes | pdf 2074-2 | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 898101 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2011-08-18 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Robson Souza da Silva, UFC; FRANCISCO ALISSON DA SILVA XAVIER, CNPMF; Lilianne dos Santos Maia, UFC; Teógenes Senna de Oliveira, UFC. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPMF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
id27806.pdf | 308.13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |