Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/902417
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, R. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | MILORI, D. M. B. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERREIRA, E. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERREIRA, E. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | CARVALHO, C. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARTIN-NETO, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | MONTES, C. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, C. H. | pt_BR |
dc.contributor.author | MELFI, A. J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-10-05T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-10-05T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2011-10-05 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: MILORI, D. M. B. P.; MARCONCINI, J. M.; MARTIN NETO, L.; BERTUCCI NETO, V.; SILVA, W. T. L. da (Ed.). Caracterização, Aproveitamento e Geração de Novos Produtos de Resíduos Agrícolas, Agroindustriais e Urbanos. São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2010. p. 49-53. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/902417 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | LIBS | pt_BR |
dc.title | Aplicação da espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser (LIBS) na quantificação de C em amostras de solo inteiro. | pt_BR |
dc.type | Parte de livro | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-06-13T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 902417 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-06-13 | pt_BR |
dc.contributor.institution | DEBORA MARCONDES BASTOS P MILORI, CNPDIA; EDNALDO JOSE FERREIRA, CNPDIA; LADISLAU MARTIN NETO, SRI. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Capítulo em livro científico (CNPDIA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
proci10.00349.pdf | 235.34 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |