Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/905321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, J. C. da | pt_BR |
dc.contributor.author | BETTIOL, W. | pt_BR |
dc.contributor.author | PINTO, Z. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | CIA, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | HARAKAVA, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | GALBIERI, R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-11-08T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-11-08T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-11-08T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-11-08T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2011-11-08 | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ALGODÃO, 8., 2011, São Paulo. Evolução da cadeia para construção de um setor forte. Anais. Campina Grande, PB: Embrapa Algodão, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/905321 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | CULTIVARES DE ALGODOEIRO | pt_BR |
dc.subject | RAMULARIA AREOLA | pt_BR |
dc.subject | MANCHA RAMULARIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação do comportamento de cultivares de algodoeiro à mancha de RAMULARIA. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2011-11-17T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Gossypium Hirsutum | pt_BR |
dc.format.extent2 | P.336-341 | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 905321 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2011-11-17 | pt_BR |
dc.contributor.institution | JULIANO CESAR DA SILVA; WAGNER BETTIOL, CNPMA; ZAYAME VEGETTE PINTO; EDVALDO CIA; RICARDO HARAKAVA; RAFAEL GALBIERI. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIP022Poster.203.pdf | 430.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |