Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/906676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATTIETTO, R. de A. | pt_BR |
dc.contributor.author | CARVALHO, A. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | MATTA, V. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | RIBEIRO, S. T. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-11-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-11-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-11-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-11-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2011-11-22 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 2.; CONGRESSO DO INSTITUTO NACIONAL DE FRUTOS TROPICAIS, 1., 2010, Aracaju. Avanços em tecnologia de alimentos: anais. Aracaju: Universidade Federal de Sergipe, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/906676 | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento genético | pt_BR |
dc.subject | Caracterização química | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos teores de ácido ascórbico em progênies de camu-camu coletados em diferentes estádios de maturação. | pt_BR |
dc.type | Anais e Proceedings de eventos | pt_BR |
dc.date.updated | 2011-11-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Myrciaria Dubia | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 423-426. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 906676 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2011-11-22 | pt_BR |
dc.contributor.institution | RAFAELLA DE ANDRADE MATTIETTO, CPATU; ANA VANIA CARVALHO, CPATU; VIRGINIA MARTINS DA MATTA, CTAA; S. T. RIBEIRO, CPATU. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaoTeoresCamucamu.pdf | 541,15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
2010322.pdf | 541,15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |