Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/913818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERREIRA, E. C. | |
dc.contributor.author | MILORI, D. M. B. P. | |
dc.contributor.author | FERREIRA, E. J. | |
dc.contributor.author | MARTIN NETO, L. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T08:49:17Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T08:49:17Z | - |
dc.date.created | 2012-01-30 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 3., 2011, São Carlos. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste: Embrapa Instrumentação, 2011. p. 52. ( Embrapa Pecuária Sudeste. Documentos, 104). Editado por: Luiz Francisco Zafalon; Patricia Tholon. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/913818 | - |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Jornada Científica | |
dc.title | Avaliação do índice de humificação da matéria orgânica do solo: potencial da espectroscopia de emissão ótica com plasma induzido por laser (LIBS). | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
riaa.ainfo.id | 913818 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-03-11 | |
dc.contributor.institution | DEBORA MARCONDES BASTOS P MILORI, CNPDIA; EDNALDO JOSE FERREIRA, CNPDIA; LADISLAU MARTIN NETO, SRI. | |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPDIA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROCI-11.00171.pdf | 838.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |